RASCH ADBLUE
AdBlue, atmosfere salınan zararlı gazları azaltmak için Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisine sahip araçlarda kullanılan dizel egzoz sıvısıdır. AdBlue, demineralize sularda % 32.5 oranında yüksek saflıkta,sentetik olarak üretilmiş üre çözeltisidir. Enjeksiyon sistemi ile Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) teknolojisinin geliştirilmesi, emisyonları önemli ölçüde azaltır ve araçların Euro 4, 5 ve 6 mevzuatına uymasını sağlar.
| Tipik Özellikler AdBlue / Typical Properties AdBlue | |||
| Test | Min. | Max. | Sonuç/Result |
| Üre İçeriği/ Urea Content, %m/m | 31,8 | 33,2 | 32,4 |
| Yoğunluk/Density @20 °C | 1,087 | 1,093 | 1,090 |
| Kırılma indeksi- Refractive index @20 °C | 1,3814 | 1,3843 | 1,3827 |
| Alkalinite /Alkalinity as NH3 %m/m | – | 0,2 | <0,01 |
| Aldehitler/Aldehydes, mg/kg | – | 5 | 0,12 |
| Çözünmeyenler/Insolubles, mg/kg | – | 20 | 0,88 |
| Fosfat/Phosphate (PO4), mg/kg | – | 0,5 | <0,1 |
| Kalsiyum/Calcium, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
| Demir/Iron, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
| Bakır/Copper ,mg/kg | – | 0,2 | <0,01 |
| Çinko/Zinc ,mg/kg | – | 0,2 | <0,01 |
| Krom/Chromium, mg/kg | – | 0,2 | <0,01 |
| Nikel/Nickel, mg/kg | – | 0,2 | <0,01 |
| Alüminyum/Aluminium, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
| Magnezyum/Magnesium, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
| Sodyum/Sodium, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
| Potasyum/Potassium, mg/kg | – | 0,5 | <0,01 |
• Bunlar tipik özelliklerdir ve spesifikasyon teşkil etmez.
• These are typical specifications and do not constitute specifications.